Понедельник-пятница
с 9.00 - 19.00
| Наименование: | Тяга реактивная L=665 FH/FM |
| Производитель / Поставщик: | VOLVO |
| № Производителя: | 1589817 |
| Вес: | 11,8 |
| Артикул | Бренд | Описание товара | Доп. инфо | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
| 095311 | SAMPA | по запросу | от 2-х дней | по запросу | |||
| 262202 | DT | по запросу | от 2-х дней | по запросу | |||
| 2681201 | LEMFORDER | по запросу | от 2-х дней | по запросу | |||
| 15242 | AUGER | по запросу | от 2-х дней | по запросу |
| Артикул | Бренд | Описание товара | Доп. инфо | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
| RSY817 | SLP | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| 1589817 | VOLVO | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| 61300022 | FRENOTRUCK | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| 112853 | HDPARTS | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| 060204004780 | TEMPLIN | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| 8411611SX | STELLOX | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| M4220345 | MARSHALL | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | ||
| SK360023001 | SK | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания |
Реактивная тяга является элементом подвески и ходовой части транспортного средства. Тяга реактивная L=665 FH/FM ограничивает ход подвижных деталей (передних поворотных кулаков и задних мостов). Благодаря тяге обеспечивается устойчивость автомобильного кузова, устранение колебаний. Механики разделяют реактивные тяги на переднюю и заднюю. Первая нужна для удержания колес в продольном направлении, вторая для компенсации «возмущений», которые были вызваны тормозными или тяговыми усилиями, ездой по плохим дорогам. Купить новую деталь 1589817 на сайте интернет-магазина – просто. Заказ оформляется за считанные минуты, сотрудники быстро его обрабатывают. Изготовлением автозапчасти занимаются опытные специалисты бренда VOLVO, что гарантирует ее качество и отличные функциональные показатели.
Ваше заявка принята!