Понедельник-пятница
с 9.00 - 19.00
Наименование: | Амортизатор |
Производитель / Поставщик: | BPW |
№ Производителя: | 0237228302 |
Комментарий: | C - O: 328 - 497 (0/0) D1 x L1: 24 x 55/ D2 x L2: 24 x 55 |
Вес: | 4,305 |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
20120 | GRONAX | >8 | в наличии | 7 560.00 руб. (!) |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
20205 | AUGER | >8 | от 2 дней | 1 998.14 руб. (!) | ||
8902000 | SABO | 5 | от 2 дней | 3 298.68 руб. (!) | ||
1802905005120 | ROSTAR | >8 | от 2 дней | 3 932.31 руб. (!) | ||
1802905005010 | ROSTAR | >8 | от 2 дней | 3 982.25 руб. (!) | ||
P5202A | UC | >8 | от 2 дней | 4 371.42 руб. (!) | ||
52008P | PAAZ | >8 | от 2 дней | 4 553.64 руб. (!) | ||
51002P | PAAZ | >8 | от 2 дней | 4 757.64 руб. (!) | ||
990157 | ALKO | >8 | от 2 дней | 4 784.70 руб. (!) | ||
900260 | ALKO | >8 | от 2 дней | 4 863.42 руб. (!) | ||
9597 | SEMLASTIK | >8 | от 2 дней | 4 990.00 руб. (!) | ||
312561 | SACHS | 6 | от 2 дней | 6 979.20 руб. (!) | ||
4386010660 | WABCO | 4 | от 2 дней | 7 021.20 руб. (!) | ||
0237228302 | BPW | >8 | от 2 дней | 8 602.80 руб. (!) | ||
314922 | SACHS | 8 | от 2 дней | 9 915.60 руб. (!) | ||
0237220402S | BPW | 2 | от 2 дней | 13 276.18 руб. (!) |
Амортизатор – это важный конструктивный узел транспортного средства. Деталь отвечает за бесперебойную работу подвески. Немаловажная задача элемента – удержание колеса в неизменном контакте с дорожным покрытием, чтобы водитель не терял контроль над управлением, колесо мягко и четко обходило ямы и возвращалось в естественное положение. Исправный и качественный амортизатор гарантирует снижение вибраций при езде, что положительно влияет на эксплуатацию полуприцепа в целом. В интернет-магазине можно выбрать амортизатор 0237228302 по доступной стоимости. Товары бренда BPW отличаются высоким качеством и длительным сроком службы. Сотрудники обязательно помогут с выбором, подскажут нужную модель, учитывая характеристики автомобиля.
Ваше заявка принята!