Понедельник-пятница
с 9.00 - 19.00
Наименование: | Сайлентблок полурессоры 68.5x77/170 |
Производитель / Поставщик: | KAESBOHRER |
№ Производителя: | 4771389000 |
Комментарий: | KAE (квадратный) |
Вес: | 2,158 |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
7782 | SEMLASTIK | 2 | 1-2 дня | 1 836 руб. (!) | ||
083001 | SAMPA | по запросу | от 2-х дней | 1 881 руб. (!) | ||
05405800A | PE | по запросу | от 2-х дней | 2 133 руб. (!) | ||
52641 | AUGER | по запросу | от 2-х дней | 1 889 руб. (!) |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
01041 | FEBI | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
05405800 | PE | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
K07 | SCHOMACKER | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
61400 | TEMPLIN | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
17269001600 | WINKLER | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
4771389000 | KASSBOHRER | отсутствует | — | — | в лист ожидания | |
C234616 | WEWELER | отсутствует | — | — | в лист ожидания |
Сайлентблок выглядит в виде двух металлических втулок, вставленных одна в другую, зазор между которыми занимает резиновая вставка. Устанавливается сайлентблок полурессоры 68.5x77/170 в подвеску транспортного средства для соединения других элементов, смягчения колебаний при движении. Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) также вмонтированы в коробку передач, двигатель, стабилизаторы и прочие механизмы. При езде на авто на них оказывается высокое давление, в результате чего они изнашиваются. Важно тщательно следить за их состоянием (каждые 50 тыс. км) и своевременно заменять на новые. Если нужно купить новые детали, оформить заказ можно на сайте интернет-магазина. В каталоге представлены новые сайлентблоки 4771389000, выпуском которых занимается фирма KAESBOHRER. Благодаря многолетнему производству автозапчастей, компания гарантирует высокое качество товаров и отличную износоустойчивость.
Ваше заявка принята!