Понедельник-пятница
с 9.00 - 19.00
Наименование: | Лист рессоры |
Производитель / Поставщик: | WEWELER |
№ Производителя: | F022T449ZA30 |
Вес: | 39,42 |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
09712001 | SCHOMACKER | по запросу | от 2-х дней | по запросу | ||
F022T449ZA30 | WEWELER | по запросу | от 2-х дней | по запросу |
Артикул | Бренд | Доп. информация | Наличие | Доставка | Цена | Купить |
261540 | DT | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
20844993 | VOLVO | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
F022T429ZA30 | WEWELER | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
1003202VV290210110 | CHMZ | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
9732001 | SCHOMACKER | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
M1174701 | MARSHALL | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания | |
SK2950269PL | SK | отсутствует | — | по запросу | в лист ожидания |
Важная часть подвески рессора выглядит в виде нескольких стальных листов, ширина и толщина которых не отличается, но разнится длина. Благодаря стремянки и хомутам они крепко соединены друг с другом. Изделие имеет коренной лист, ширина которого несколько больше, чем у остальных. Она крепится с помощью специальных крепежных ушек. Рессоры бывают многолистовыми (от 4 до 16) и однолистовыми. Если в ходе эксплуатации листы становятся менее упругими, кронштейны изнашиваются или происходит их поломка, то требуется незамедлительная замена на новый элемент. Заводской Лист рессоры можно заказать на сайте онлайн-склада. Деталь создается в производственных цехах бренда WEWELER, поэтому качество и отменные показатели износоустойчивости гарантированы. Менеджеры магазина помогут определить совместимость модели F022T449ZA30 с автомобилем.
Ваше заявка принята!